视频
图片
2015年,我校先后在安徽、湖南、山东三省组织了音乐类专业校考。根据校考成绩和教育部有关规定,现发放合格证359个,其中安徽120个,湖南119个,山东120个。以下音乐学及音乐表演专业合格考生中,主科为声乐或西洋乐器的,可兼报音乐表演(中外合作办学)专业。合格名单如下:
安徽:
音乐学(40人):| 姓名 | 性别 | 考生号 | 主科 | 主科成绩 | 综合成绩 |
| 张昊天 | 男 | 15340523130033 | 竹笛 | 92.40 | 92.08 |
| 戴畅 | 男 | 15340403130057 | 竹笛 | 92.80 | 91.64 |
| 韦玉婷 | 女 | 15340101131907 | 长笛 | 91.80 | 90.84 |
| 徐士涵 | 女 | 15340701130328 | 萨克斯 | 92.00 | 90.76 |
| 王晨翰 | 男 | 15340201130137 | 圆号 | 91.60 | 89.88 |
| 孙一鸣 | 男 | 15340601130651 | 声乐 | 90.00 | 89.76 |
| 王屏翰 | 男 | 15340403130236 | 小提琴 | 91.80 | 89.52 |
| 宁杰平 | 女 | 15340101130123 | 钢琴 | 89.80 | 89.08 |
| 权镭 | 女 | 15340404130027 | 钢琴 | 89.20 | 88.88 |
| 周玉 | 女 | 15340801130877 | 声乐 | 88.80 | 88.52 |
| 颜梦彦 | 女 | 15340601131006 | 钢琴 | 89.80 | 88.48 |
| 李牧泉 | 男 | 15340521130047 | 钢琴 | 89.60 | 88.32 |
| 赵胜颖 | 男 | 15340101133116 | 声乐 | 88.60 | 88.04 |
| 费丹丹 | 女 | 15341503130413 | 声乐 | 88.40 | 87.92 |
| 田扬 | 男 | 15341321130009 | 声乐 | 89.00 | 87.76 |
| 郑仪 | 女 | 15340101133112 | 声乐 | 88.00 | 87.76 |
| 王艳 | 女 | 15340123130156 | 声乐 | 88.20 | 87.64 |
| 李敬天 | 男 | 15340601130302 | 钢琴 | 88.60 | 87.60 |
| 沈佳丽 | 女 | 15340322130164 | 声乐 | 87.80 | 87.24 |
| 刘巧庆 | 女 | 15340201130370 | 小提琴 | 88.80 | 87.20 |
| 张玉婷 | 女 | 15340322130048 | 声乐 | 88.80 | 87.20 |
| 胡睿扬 | 女 | 15340101131108 | 钢琴 | 88.60 | 87.16 |
| 朱凤云 | 女 | 15340322130177 | 声乐 | 87.00 | 86.84 |
| 许瀚方 | 女 | 15340124130010 | 声乐 | 87.00 | 86.76 |
| 石奇峰 | 男 | 15341125130096 | 声乐 | 86.80 | 86.56 |
| 甘露 | 女 | 15340322130045 | 竹笛 | 87.80 | 86.52 |
| 戴梦月 | 女 | 15340721130060 | 声乐 | 86.20 | 86.48 |
| 蔡冰冰 | 女 | 15340122130225 | 声乐 | 87.00 | 86.44 |
| 夏梦双 | 女 | 15341302130628 | 声乐 | 86.80 | 86.28 |
| 朱明明 | 女 | 15341204130005 | 古筝 | 86.40 | 86.28 |
| 时义会 | 女 | 15341521130664 | 声乐 | 86.20 | 85.92 |
| 储晓彤 | 女 | 15341702130055 | 钢琴 | 86.60 | 85.80 |
| 余子牛 | 男 | 15340826130005 | 声乐 | 86.40 | 85.72 |
| 段含情 | 女 | 15341282130353 | 钢琴 | 86.00 | 85.72 |
| 张心悦 | 女 | 15340801130153 | 钢琴 | 86.60 | 85.60 |
| 雷蕾 | 女 | 15341801130174 | 声乐 | 85.00 | 85.40 |
| 谢梦婷 | 女 | 15340322130124 | 声乐 | 85.80 | 85.36 |
| 侯硕阳 | 男 | 15341321130390 | 声乐 | 85.40 | 85.28 |
| 李扬 | 男 | 15340601130164 | 声乐 | 85.20 | 85.24 |
| 马辰辰 | 女 | 15341323130449 | 声乐 | 86.40 | 85.24 |
音乐表演(80人):
| 姓名 | 性别 | 考生号 | 主科 | 主科成绩 |
| 沈弈州 | 男 | 15340601130143 | 小提琴 | 94.80 |
| 张泽昕 | 女 | 15340701130040 | 大提琴 | 94.80 |
| 王苏庭 | 女 | 15340701130187 | 小提琴 | 94.20 |
| 程雨妍 | 女 | 15341202130022 | 声乐 | 94.00 |
| 李丹琳 | 女 | 15340101131172 | 钢琴 | 93.80 |
| 杨吕涛 | 男 | 15340101133561 | 声乐 | 93.20 |
| 曾佶茹 | 女 | 15340501130205 | 小提琴 | 93.00 |
| 邰祖瑞 | 男 | 15340501130308 | 钢琴 | 92.80 |
| 吴鹏 | 女 | 15340501130289 | 钢琴 | 92.00 |
| 倪能达 | 男 | 15341101130003 | 小提琴 | 91.80 |
| 唐亚文 | 女 | 15341801130716 | 钢琴 | 91.80 |
| 王子姮 | 女 | 15340181130451 | 钢琴 | 91.80 |
| 甘若婷 | 女 | 15340823130181 | 钢琴 | 91.60 |
| 黄馨锐 | 女 | 15340501130128 | 钢琴 | 91.60 |
| 田敏 | 女 | 15340701130127 | 二胡 | 91.60 |
| 夏蔚捷 | 男 | 15340101130830 | 单簧管 | 91.60 |
| 曹子豪 | 男 | 15340201130437 | 双排键 | 91.40 |
| 张晓雨 | 女 | 15340301130409 | 小提琴 | 91.40 |
| 张正琪 | 男 | 15340501130247 | 长笛 | 91.40 |
| 管雯静 | 女 | 15340403130279 | 二胡 | 91.00 |
| 殷实 | 男 | 15340501130026 | 钢琴 | 91.00 |
| 张焱 | 男 | 15340101133640 | 大提琴 | 91.00 |
| 盛晓宇 | 女 | 15340501130196 | 小提琴 | 90.60 |
| 陈志铭 | 男 | 15340501130204 | 声乐 | 89.00 |
| 陶梦雅 | 女 | 15341221130074 | 声乐 | 89.00 |
| 鲁诗艺 | 女 | 15340405130069 | 声乐 | 89.00 |
| 魏海伦 | 女 | 15341523130423 | 声乐 | 88.60 |
| 郭雨昕 | 女 | 15341502130413 | 声乐 | 88.60 |
| 朱思颖 | 女 | 15340501130621 | 声乐 | 88.40 |
| 钟成健 | 男 | 15340101132262 | 声乐 | 88.20 |
| 殷杭 | 男 | 15340201130029 | 小号 | 88.20 |
| 严清璇 | 女 | 15340826130006 | 声乐 | 88.00 |
| 徐欣 | 女 | 15341702130148 | 小提琴 | 87.80 |
| 董子仲 | 男 | 15340501130643 | 大提琴 | 87.80 |
| 王昭月 | 女 | 15341523130170 | 扬琴 | 87.60 |
| 金俪隽 | 女 | 15340101130141 | 长笛 | 87.20 |
| 汤劭元 | 女 | 15340101130512 | 竹笛 | 87.00 |
| 余兴岷 | 男 | 15340701130157 | 萨克斯 | 87.00 |
| 王自颂 | 男 | 15341002130003 | 声乐 | 87.00 |
| 陈慕宇 | 女 | 15340601130175 | 二胡 | 86.60 |
| 李谏 | 女 | 15340403130069 | 手风琴 | 86.40 |
| 王凯丽 | 女 | 15340101130395 | 钢琴 | 86.20 |
| 章祁宁子 | 女 | 15341204130004 | 手风琴 | 86.20 |
| 李昊 | 男 | 15340201130278 | 单簧管 | 86.00 |
| 胡儒燕 | 女 | 15340223130323 | 单簧管 | 85.80 |
| 周辉 | 女 | 15340406130081 | 声乐 | 85.80 |
| 夏沈婷 | 女 | 15340201130314 | 小提琴 | 85.80 |
| 刘涛 | 男 | 15340621130178 | 小提琴 | 85.60 |
| 沈亚玲 | 女 | 15340701130571 | 声乐 | 85.40 |
| 邓单娜 | 女 | 15340301130648 | 声乐 | 85.40 |
| 时超 | 男 | 15340501130277 | 小提琴 | 85.20 |
| 周宇娜 | 女 | 15340827130052 | 钢琴 | 85.20 |
| 朱倩雯 | 女 | 15340501130596 | 大提琴 | 85.20 |
| 李可欣 | 女 | 15340101133357 | 声乐 | 85.20 |
| 郭建 | 男 | 15341503130823 | 声乐 | 85.00 |
| 沈媛媛 | 女 | 15340181130292 | 小提琴 | 85.00 |
| 徐昊天 | 男 | 15340101130129 | 小提琴 | 84.80 |
| 朱新宇 | 男 | 15340403130063 | 手风琴 | 83.00 |
| 郝楠楠 | 女 | 15340801130210 | 声乐 | 83.00 |
| 胡璇 | 女 | 15340701130770 | 声乐 | 83.00 |
| 金悦 | 女 | 15341002130199 | 钢琴 | 82.80 |
| 马学莲 | 女 | 15341125130322 | 声乐 | 82.60 |
| 秦瑾 | 女 | 15340201131274 | 声乐 | 82.40 |
| 徐露文 | 女 | 15341301130047 | 声乐 | 82.40 |
| 李文绮 | 女 | 15340601130713 | 钢琴 | 82.00 |
| 任开元 | 男 | 15340101133409 | 声乐 | 81.80 |
| 陈宇星 | 男 | 15340721130020 | 声乐 | 81.80 |
| 李雨平 | 女 | 15341801130173 | 声乐 | 81.60 |
| 王秋慧 | 女 | 15340301130170 | 长笛 | 81.60 |
| 廖宇 | 男 | 15341324130312 | 声乐 | 81.60 |
| 倪昊天 | 男 | 15340225130012 | 声乐 | 81.60 |
| 赵雅欣 | 女 | 15340403130046 | 声乐 | 81.60 |
| 倪家展 | 男 | 15341302130385 | 声乐 | 81.60 |
| 方恒志 | 男 | 15340201130023 | 萨克斯 | 81.40 |
| 赵文迪 | 男 | 15340601130012 | 爵士鼓 | 81.40 |
| 耿凯 | 男 | 15340501130399 | 声乐 | 81.40 |
| 吴悦旻 | 男 | 15340101132952 | 声乐 | 81.40 |
| 陶鹏 | 男 | 15340222130204 | 声乐 | 80.80 |
| 赵家兴 | 男 | 15341323130548 | 声乐 | 80.80 |
| 许冬妮 | 女 | 15340101131877 | 声乐 | 80.80 |
| 姓名 | 性别 | 考生号 | 主科 | 主科成绩 | 综合成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 易子茜 | 女 | 3021110830 | 舞蹈 | 93.40 | 92.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈官友 | 男 | 3130117307 | 舞蹈 | 94.00 | 92.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陆靓雅 |
郑州大学2015年省外音乐类专业校考合格名单2022-06-20 22:46:25 2015年,我校先后在安徽、湖南、山东三省组织了音乐类专业校考。根据校考成绩和教育部有关规定,现发放合格证359个,其中安徽120个,湖南119个,山东120个。以下音乐学及音乐表演专业合格考生中,主科为声乐或西洋乐器的,可兼报音乐表演(中外合作办学)专业。合格名单如下: 安徽: 音乐学(40人):
音乐表演(80人):
|