2015年,我校在安徽、湖北、山东、湖南、江西、山西等六省组织了美术类专业校考。根据评卷结果和教育部有关规定,现发放合格证400个,其中安徽72个,湖北40个,山东88个,湖南92个,江西48个,山西60个。名单如下:
安徽:
| 姓名 | 考生号 | 准考证号 | 成绩 |
| 汪雨晴 | 15340101130234 | 10459010090020 | 278.990 |
| 张莞璐 | 15340122130528 | 10459010040040 | 278.320 |
| 樊伟伟 | 15341301130093 | 10459010020038 | 276.661 |
| 宁倩 | 15341723130177 | 10459010090014 | 276.660 |
| 谈思敏 | 15340701130745 | 10459010010033 | 275.000 |
| 苏宝晴 | 15340201130391 | 10459010260022 | 274.990 |
| 王信 | 15341124130083 | 10459010280007 | 274.980 |
| 张闻鹤 | 15340601131330 | 10459010120022 | 274.660 |
| 程明 | 15341521130575 | 10459010320003 | 273.321 |
| 李欣颖 | 15341602131446 | 10459010240026 | 273.320 |
| 张红云 | 15340122130137 | 10459010030025 | 272.990 |
| 马付民 | 15341221130021 | 10459010170013 | 272.660 |
| 吴雨晨 | 15340201130643 | 10459010020024 | 272.320 |
| 付芮 | 15340201131308 | 10459010170001 | 271.991 |
| 周璇璇 | 15340323130013 | 10459010050036 | 271.990 |
| 王敏 | 15340225130586 | 10459010060031 | 271.650 |
| 刘雅楠 | 15341323130029 | 10459010190017 | 270.990 |
| 曹二伟 | 15341226130530 | 10459010120039 | 270.660 |
| 翟一凡 | 15341222130022 | 10459010290014 | 270.320 |
| 李木子 | 15340101130538 | 10459010010037 | 269.992 |
| 唐璐 | 15341202130270 | 10459010340002 | 269.991 |
| 程雪瑶 | 15340101131871 | 10459010060019 | 269.990 |
| 黄云娇 | 15341523130253 | 10459010100036 | 269.330 |
| 丁永兵 | 15341622130580 | 10459010270037 | 269.321 |
| 龙晨晨 | 15340801130882 | 10459010250020 | 269.320 |
| 胡计大 | 15341323130051 | 10459010100034 | 268.330 |
| 刘荣荣 | 15340201131368 | 10459010150010 | 268.323 |
| 徐升玥 | 15340101131903 | 10459010010017 | 268.322 |
| 孔余娟 | 15341503131175 | 10459010330004 | 268.321 |
| 孟珍 | 15340601131328 | 10459010140010 | 268.320 |
| 周晨 | 15340181130091 | 10459010170034 | 266.990 |
| 方建辉 | 15340201131102 | 10459010110039 | 266.980 |
| 戚大钊 | 15341124130308 | 10459010190019 | 266.661 |
| 莫楠 | 15341502130334 | 10459010190008 | 266.660 |
| 庄传杰 | 15341221130248 | 10459010160032 | 266.330 |
| 潘艺伟 | 15340501130676 | 10459010200013 | 266.321 |
| 王晓婵 | 15340123130339 | 10459010150018 | 266.320 |
| 何晓婷 | 15341523130380 | 10459010140006 | 265.990 |
| 荀文艺 | 15340223130428 | 10459010270019 | 265.980 |
| 崔艳 | 15341622130490 | 10459010220010 | 265.660 |
| 王孟捷 | 15340101130249 | 10459010010003 | 265.330 |
| 王景 | 15340321130023 | 10459010100005 | 264.990 |
| 程瑞 | 15341621130694 | 10459010160018 | 264.330 |
| 谢前明 | 15341321130071 | 10459010340005 | 263.990 |
| 夏伟 | 15340221130067 | 10459010190027 | 263.661 |
| 许豆豆 | 15341125130023 | 10459010180037 | 263.660 |
| 王天楚 | 15341602130117 | 10459010330031 | 263.330 |
| 宫硕 | 15341222130376 | 10459010200008 | 262.990 |
| 李玲 | 15341302130533 | 10459010180009 | 262.000 |
| 刘梦婷 | 15340601130622 | 10459010010031 | 261.994 |
| 刘妍 | 15341221130420 | 10459010320034 | 261.993 |
| 潘雯清 | 15341221130079 | 10459010200032 | 261.992 |
| 程虹 | 15341002130059 | 10459010340016 | 261.991 |
| 刘杰英 | 15340223130294 | 10459010180020 | 261.990 |
| 周静怡 | 15340225130161 | 10459010080020 | 261.660 |
| 邓宇健 | 15341821130195 | 10459010330038 | 261.650 |
| 尹云美 | 15340523130161 | 10459010240006 | 261.320 |
| 管静静 | 15340122130130 | 10459010130003 | 260.991 |
| 高振威 | 15340301130590 | 10459010160023 | 260.990 |
| 浦梦君 | 15340122130145 | 10459010130014 | 260.650 |
| 余正苗 | 15341126130076 | 10459010190012 | 260.331 |
| 戴盈美 | 15340223130149 | 10459010330013 | 260.330 |
| 徐灵 | 15341702130259 | 10459010050014 | 260.320 |
| 左芹芹 | 15341226130147 | 10459010040013 | 260.000 |
| 王敏 | 15341124130340 | 10459010160012 | 259.991 |
| 方佳敏 | 15340201130225 | 10459010300014 | 259.990 |
| 施家敏 | 15341181130058 | 10459010140001 | 259.661 |
| 张胜 | 15340825130025 | 10459010240018 | 259.660 |
| 朱婧雯 | 15341702130347 | 10459010280013 | 259.651 |
| 王永龙 | 15340201130764 | 10459010010038 | 259.650 |
| 徐百川 | 15340822130139 | 10459010090006 | 259.330 |
| 孙逸凡 | 15341623130012 | 10459010030006 | 259.321 |
湖北:
| 姓名 | 考生号 | 准考证号 | 总成绩 |
| 黄娜 | 15429501130249 | 104590043 | 277.660 |
| 任元宵 | 15420601130824 | 104590449 | 277.320 |
| 李亚平 | 15420601131308 | 104590172 | 275.990 |
| 陈雪莹 | 15421002130363 | 104590761 | 271.330 |
| 杨菲洋 | 15420801130448 | 104590318 | 269.990 |
| 吴筱筱 | 15420102130675 | 104590467 | 269.981 |
| 贾轩 | 15420881130041 | 104590165 | 269.980 |
| 杨锡源 | 15420902130203 | 104590387 | 269.000 |
| 李文君 | 15420902130195 | 104590674 | 268.990 |
| 费娇娇 | 15420624130014 | 104590139 | 268.981 |
| 刘淑卉 | 15421023130161 | 104590655 | 268.980 |
| 苏亚文 | 15420801130434 | 104590175 | 268.330 |
| 王登 | 15421123130144 | 104590305 | 267.320 |
| 刘玉玲 | 15421003130326 | 104590046 | 266.990 |
| 朱丽屏 | 15420801130275 | 104590703 | 265.990 |
| 罗启华 | 15421003130471 | 104590134 | 265.660 |
| 陈佳 | 15420822130186 | 104590174 | 265.330 |
| 邓若萌 | 15420114130127 | 104590758 | 265.320 |
| 王康 | 15429601130111 | 104590053 | 264.660 |
| 许艺凡 | 15420102130547 | 104590568 | 264.330 |
| 尹雪 | 15420801130220 | 104590352 | 263.990 |
| 李思颖 | 15420601130963 | 104590550 | 263.330 |
| 李幼诗 | 15421202130217 | 104590483 | 262.660 |
| 熊一凡 | 15421002130201 | 104590575 | 262.320 |
| 苏媛媛 | 15421202130185 | 104590109 | 261.991 |
| 程志义 | 15420106130189 | 104590471 | 261.990 |
| 杨妍 | 15420102130587 | 104590066 | 261.650 |
| 冯妞妞 | 15420106130194 | 104590129 | 261.320 |
| 盛雅 | 15420701130190 | 104590680 | 260.650 |
| 华雪纯 | 15420107130144 | 104590310 | 260.330 |
| 吕诗翎 | 15420822130001 | 104590126 | 260.320 |
| 张婷 | 15421023130078 | 104590676 | 259.660 |
| 李媛媛 | 15420102130677 | 104590061 | 259.000 |
| 程希麟 | 15420102130522 | 104590250 | 258.991 |
| 刘飞妤 | 15420801130136 | 104590285 | 258.990 |
| 闫秋月 | 15420601131285 | 104590562 | 257.991 |
| 熊雨欣 | 15420801130162 | 104590395 | 257.990 |
| 雷培艺 | 15421002130069 | 104590239 | 257.650 |
| 沈子玉 | 15420301131169 | 104590404 | 256.990 |
| 丁含蕊 | 15420601130689 | 104590331 | 256.330 |
山东:
| 姓名 | 考生号 | 准考证号 | 成绩 |
| 刘梦龙 | 15372328130378 | 1045920152492 | 280.330 |
| 穆雅梦 | 15370683130278 | 1045920151851 | 278.991 |
| 王琛琛 | 15370282130001 | 1045920152004 | 278.990 |
| 杨夏 | 15370321130810 | 1045920152522 | 278.320 |
| 王沛宏 | 15372328130231 | 1045920151698 | 277.660 |
| 曹梦茹 | 15370303130465 | 1045920151918 | 277.330 |
| 景晓帅 | 15370902130131 | 1045920151517 | 275.990 |
| 曹韩文 | 15370828130049 | 1045920151344 | 275.330 |
| 卢慧霞 | 15372930130479 | 1045920152503 | 274.980 |
| 王祎宁 | 15370103130057 | 1045920150210 | 274.660 |
| 张吉顺 | 15371426130471 | 1045920151179 | 274.320 |
| 王珊 | 15370282131127 | 1045920151950 | 273.330 |
| 程爱杰 | 15370812130127 | 1045920151090 | 273.320 |
| 魏源 | 15370902130048 | 1045920151716 | 272.990 |
| 王子文 | 15370402131030 | 1045920151844 | 272.660 |
| 沙玉琪 | 15370812130116 | 1045920152848 | 272.330 |
| 马云泽 | 15370530130527 | 1045920150159 | 271.991 |
| 张敬丽 | 15371321130273 | 1045920151443 | 271.990 |
| 崔舒雨 | 15370303130460 | 1045920151755 | 271.980 |
| 王鑫宇 | 15370303131806 | 1045920150437 | 271.331 |
| 常云鹏 | 15372901130983 | 1045920152748 | 271.330 |
| 王鲁康 | 15370786130103 | 1045920151863 | 271.321 |
| 刘学聪 | 15370782130234 | 1045920152891 | 271.320 |
| 王语信 | 15370282131558 | 1045920150452 | 270.330 |
| 杨维顺 | 15370282130291 | 1045920150385 | 270.320 |
| 张梦甜 | 15372330130065 | 1045920150283 | 270.000 |
| 李婷婷 | 15371402130162 | 1045920153067 | 269.660 |
| 代馨馨 | 15372930130472 | 1045920152127 | 269.650 |
| 赵鑫梅 | 15370306130207 | 1045920151166 | 268.662 |
| 刘安宁 | 15371311130280 | 1045920152251 | 268.661 |
| 乔文倩 | 15370282130279 | 1045920153001 | 268.660 |
| 梁凯 | 15370282130299 | 1045920151062 | 268.650 |
| 刘亚 | 15371302130372 | 1045920150308 | 268.320 |
| 李子恒 | 15370181130077 | 1045920150822 | 267.990 |
| 周明阳 | 15370983130817 | 1045920151070 | 267.980 |
| 张振 | 15370206130158 | 1045920150045 | 267.320 |
| 岳彩杰 | 15372922130884 | 1045920152124 | 266.994 |
| 孟慧茹 |
|