我校2015年农村学生单独招生初审合格名单已确定,现予以公示(排名不分先后):
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 中学名称 |
| 1 | 151045902000001 | 李赛楠 | 男 | 沈丘县第二高级中学 |
| 2 | 151045902000002 | 李文熙 | 男 | 沈丘县第二高级中学 |
| 3 | 151045902000014 | 任佳营 | 女 | 嵩县实验中学 |
| 4 | 151045902000016 | 卢文郁 | 女 | 嵩县实验中学 |
| 5 | 151045902000018 | 王艳格 | 女 | 汝阳县实验高中 |
| 6 | 151045902000024 | 谢慧慧 | 女 | 兰考县一中 |
| 7 | 151045902000032 | 孙健文 | 男 | 固始县永和高级中学 |
| 8 | 151045902000034 | 陈玉锦 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
| 9 | 151045902000038 | 张敬敬 | 女 | 河南省民权县高级中学 |
| 10 | 151045902000039 | 张阳阳 | 男 | 虞城县高级中学 |
| 11 | 151045902000050 | 李飞飞 | 女 | 洛宁县第一高级中学 |
| 12 | 151045902000055 | 赵颖 | 女 | 沈丘县第一高级中学 |
| 13 | 151045902000057 | 沈雨薇 | 女 | 淮阳中学 |
| 14 | 151045902000060 | 张全术 | 男 | 河南省淮滨县第一中学 |
| 15 | 151045902000063 | 杨灿 | 男 | 淮滨县高级中学分校 |
| 16 | 151045902000064 | 钱治宏 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
| 17 | 151045902000074 | 张宜岗 | 男 | 商水县第二高中 |
| 18 | 151045902000077 | 李莉彩 | 女 | 兰考县第一高级中学 |
| 19 | 151045902000078 | 齐欢 | 男 | 内乡县高级中学 |
| 20 | 151045902000079 | 李亚南 | 女 | 兰考县第一高级中学 |
| 21 | 151045902000082 | 李广平 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
| 22 | 151045902000089 | 李鹏伟 | 男 | 柘城县高级中学 |
| 23 | 151045902000094 | 李帅 | 男 | 商水县第二高中 |
| 24 | 151045902000100 | 岳帅飞 | 男 | 滑县第一高级中学 |
| 25 | 151045902000109 | 岳同心 | 女 | 第一高级中学 |
| 26 | 151045902000118 | 张彬 | 男 | 滑县第一高级中学 |
| 27 | 151045902000126 | 韦向乐 | 男 | 汝阳县第一高中 |
| 28 | 151045902000135 | 邢凯文 | 男 | 潢川县第一高级中学 |
| 29 | 151045902000141 | 于雪雯 | 女 | 洛宁县第一高级中学 |
| 30 | 151045902000142 | 李一博 | 女 | 汝阳县实验高中 |
| 31 | 151045902000143 | 胡丹会 | 女 | 滑县第六高级中学 |
| 32 | 151045902000147 | 王仪 | 女 | 上蔡县第二高级中学 |
| 33 | 151045902000148 | 李淑蕊 | 女 | 周口市商水县一高 |
| 34 | 151045902000149 | 李伟伟 | 女 | 上蔡县第二高级中学 |
| 35 | 151045902000150 | 张艺培 | 女 | 汝阳县实验高中 |
| 36 | 151045902000152 | 冯俊美 | 女 | 兰考县第一高级中学 |
| 37 | 151045902000153 | 冯东洋 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
| 38 | 151045902000155 | 杨广森 | 男 | 虞城县高级中学 |
| 39 | 151045902000159 | 蔡雯婷 | 女 | 兰考县第一高级中学 |
| 40 | 151045902000165 | 冀晓斌 | 男 | 柘城县高级中学 |
| 41 | 151045902000166 | 李锦泰 | 男 | 柘城县高级中学 |
| 42 | 151045902000167 | 房兰宁 | 女 | 夏邑县田家炳高级中学 |
| 43 | 151045902000168 | 李秋玲 | 女 | 夏邑县田家炳高级中学 |
| 44 | 151045902000170 | 刘绅玲 | 女 | 夏邑县田家炳高级中学 |
| 45 | 151045902000175 | 陈心浩 | 男 | 兰考县一中 |
| 46 | 151045902000177 | 张红伟 | 男 | 柘城县高级中学 |
| 47 | 151045902000179 | 刘娟 | 女 | 夏邑县田家炳高级中学 |
| 48 | 151045902000184 | 李连飞 | 女 | 宜阳县实验中学 |
| 49 | 151045902000186 | 杨锋 | 男 | 河南省民权县高级中学 |
| 50 | 151045902000188 | 张晓南 | 女 | 宜阳县实验中学 |
| 51 | 151045902000189 | 彭真妮 | 女 | 洛宁县第一高级中学 |
| 52 | 151045902000190 | 杨晓轲 | 女 | 宜阳县实验中学 |
| 53 | 151045902000192 | 张红涛 | 男 | 洛宁县第一高中 |
| 54 | 151045902000197 | 江鹏程 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
| 55 | 151045902000204 | 孙一飞 | 男 | 柘城县高级中学 |
| 56 | 151045902000211 | 李娜娜 | 女 | 洛宁县第一高级中学 |
| 57 | 151045902000214 | 常保平 | 男 | 睢县回族高级中学 |
| 58 | 151045902000219 | 马丹 | 女 | 虞城县高级中学 |
| 59 | 151045902000221 | 张君杰 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
| 60 | 151045902000223 | 李晓宇 | 女 | 郸城县第一高级中学 |
| 61 | 151045902000225 | 田思愿 | 女 | 宜阳县实验中学 |
| 62 | 151045902000229 | 郭颖颖 | 女 | 滑县第二高级中学 |
| 63 | 151045902000232 | 耿伊帆 | 男 | 镇平县第一高级中学 |
| 64 | 151045902000237 | 周元琼 | 女 | 汝阳县第一高级中学 |
| 65 | 151045902000240 | 朱慧敏 | 女 | 确山县第一高级中学 |
| 66 | 151045902000242 | 张思成 | 男 | 兰考县第一高级中学 |
| 67 | 151045902000245 | 王迎飞 | 女 | 潢川高级中学 |
| 68 | 151045902000251 | 姚言琼 | 女 | 汝阳县实验高中 |
| 69 | 151045902000257 | 梁玉芳 | 女 | 柘城县高级中学 |
| 70 | 151045902000258 | 赵中帅 | 男 | 上蔡县第二高级中学 |
| 71 | 151045902000261 | 孙恒 | 男 | 汝南县高级中学 |
| 72 | 151045902000263 | 张梦凡 | 女 | 虞城县高级中学 |
| 73 | 151045902000268 | 商奔奔 | 男 | 汝阳县实验高中 |
| 74 | 151045902000271 | 张誌藓 | 女 | 汝阳县第一高级中学 |
| 75 | 151045902000280 | 张雅欣 | 女 | 洛宁县第一高级中学 |
| 76 | 151045902000283 | 张稼祥 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
| 77 | 151045902000285 | 王伯通 | 男 | 商城县上石桥高中 |
| 78 | 151045902000289 | 刘文博 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
| 79 | 151045902000291 | 李家豪 | 男 | 汝南县高级中学 |
| 80 | 151045902000302 | 赵帅强 | 男 | 汝南县高级中学 |
| 81 | 151045902000305 | 郭兆桦 | 男 | 兰考县第一高级中学 |
| 82 | 151045902000309 | 张冰玉 | 女 | 沈丘县第一高级中学 |
| 83 | 151045902000313 | 高孟思 | 男 | 固始县慈济高级中学 |
| 84 | 151045902000314 | 王海洋 | 男 | 柘城高中 |
| 85 | 151045902000316 | 董庆国 | 男 | 兰考县第一高级中学 |
| 86 | 151045902000317 | 郭月丽 | 女 | 柘城县高级中学 |
| 87 | 151045902000319 | 刘发港 | 男 | 兰考县第一高级中学 |
| 88 | 151045902000320 | 吕伟伟 | 女 | 光山县第二高级中学 |
| 89 | 151045902000322 | 李倩 | 女 | 河南省民权县高级中学 |
| 90 | 151045902000323 | 常晓露 | 女 | 滑县第六高级中学 |
| 91 | 151045902000327 | 朱永超 | 男 | 柘城县高级中学 |
| 92 | 151045902000328 | 李晓东 | 男 | 兰考县第一高级中学 |
| 93 | 151045902000332 | 王森 | 男 | 河南省确山县第一高级中 |
| 94 | 151045902000333 | 袁志国 | 男 | 洛宁县第一高级中学 |
| 95 | 151045902000334 | 毕娟 | 女 | 潢川高级中学 |
| 96 | 151045902000343 | 赵紫玲 | 女 | 商城县上石桥高中 |
| 97 | 151045902000344 | 孟玉顺 | 男 | 柘城县高级中学 |
| 98 | 151045902000349 | 李建辉 | 男 | 柘城高中 |
| 99 | 151045902000354 | 孙博 | 男 | 虞城县高级中学 |
| 100 | 151045902000355 | 李渊 | 男 | 汝阳县第一高中 |
| 101 | 151045902000358 | 姚晨 | 男 | 河南省淮阳中学 |
| 102 | 151045902000365 | 范亚南 | 女 | 汝阳县第一高级中学 |
| 103 | 151045902000373 | 张莹莹 | 女 | 河南省淮阳第一高级中学 |
| 104 | 151045902000377 | 陈德鑫 | 男 | 郸城县第一高级中学 |
| 105 | 151045902000379 | 张宇航 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
| 106 | 151045902000381 | 李凯 | 男 | 平舆县第二高级中学 |
| 107 | 151045902000387 | 韩俊杰 | 女 | 太康县第一高级中学 |
| 108 | 151045902000390 | 张佳佳 | 女 | 滑县第六高级中学 |
| 109 | 151045902000398 | 韩书洋 | 男 | 商水县第一高中 |
| 110 | 151045902000403 | 杨岳潭 | 男 | 内乡县高级中学 |
| 111 | 151045902000405 | 张治远 | 男 | 虞城县高中 |
| 112 | 151045902000412 | 王宇坤 | 男 | 虞城县高级中学 |
| 113 | 151045902000413 | 胡佳佳 | 女 | 兰考县第一高级中学 |
| 114 | 151045902000417 | 张跃朋 | 男 | 汝阳县实验高中 |
| 115 | 151045902000420 | 李懿明 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
| 116 | 151045902000422 | 王瑞婷 | 女 | 虞城县高级中学 |
| 117 | 151045902000425 | 张丹丹 | 女 | 上蔡县第一高级中学 |
| 118 | 151045902000426 | 黄宁宁 | 女 | 河南省伊川高中 |
| 119 | 151045902000428 | 梁振阳 | 男 | 滑县第六高级中学 |
| 120 | 151045902000429 | 梁爽 | 女 | 柘城县高级中学 |
| 121 | 151045902000431 | 赵文杰 | 男 | 河南省淮阳第一高级中学 |
| 122 | 151045902000447 | 史瑞河 | 男 | 嵩县第五高级中学 |
| 123 | 151045902000450 | 王子博 | 男 | 郸城县第一高级中学 |
| 124 | 151045902000451 | 辛如意 | 女 | 社旗县第一高级中学 |
| 125 | 151045902000452 | 李高峰 | 男 | 睢县高级中学 |
| 126 | 151045902000454 | 周书宇 | 男 | 郸城县第一高级中学 |
| 127 | 151045902000460 | 张方丽 | 女 | 虞城县高级中学 |
| 128 | 151045902000462 | 孟庆鹏 | 男 | 封丘县第一中学 |
| 129 | 151045902000464 | 宋向云 | 女 | 河南省民权县高级中学 |
| 130 | 151045902000469 | 单朋辉 | 男 | 滑县第一高级中学 |
| 131 | 151045902000474 | 胡方宇 | 男 | 郸城县第一高级中学 |
| 132 | 151045902000478 | 边汝倩 | 女 | 封丘县第一中学 |
| 133 | 151045902000479 | 邱朝阳 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
| 134 | 151045902000482 | 陈功胜 | 男 | 商城县上石桥高中 |
| 135 | 151045902000487 | 王鹏翔 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
| 136 | 151045902000488 | 靳士博 | 男 | 河南省淮阳第一高级中学 |
| 137 | 151045902000492 | 杨洋 | 男 | 兰考县第一高级中学 |
| 138 | 151045902000496 | 李龙博 | 男 | 柘城县高级中学 |
| 139 | 151045902000499 | 刘波洋 | 男 | 平舆县第一高级中学 |
| 140 | 151045902000503 | 刘文飞 | 男 | 睢县高级中学 |
| 141 | 151045902000509 | 王晨光 | 男 | 柘城县高级中学 |
| 142 | 151045902000510 | 齐昆龙 | 男 | 河南省民权县高级中学 |
| 143 | 151045902000512 | 张格源 | 女 | 镇平县第一高级中学 |
| 144 | 151045902000517 | 陈彬 | 男 | 沈丘县第二高级中学 |
| 145 | 151045902000520 | 张爽 | 女 | 平舆县第二高级中学 |
| 146 | 151045902000523 | 金淼 | 女 | 新县高级中学 |
| 147 | 151045902000525 | 王慧青 | 男 | 兰考县第三高级中学 |
| 148 | 151045902000526 | 李佳伟 | 男 | 柘城县高级中学 |
| 149 | 151045902000527 | 贾向阳 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
| 150 | 151045902000533 | 雷喜玲 | 女 | 河南省伊川高中 |
| 151 | 151045902000535 | 杨亚坤 | 男 | 兰考县一中 |
| 152 | 151045902000536 | 张文青 | 女 | 河南省罗山高级中学 |
| 153 | 151045902000538 | 李坤潮 | 男 | 新蔡县第一高级中学 |
| 154 | 151045902000540 | 刘学业 | 男 | 虞城县高级中学 |
| 155 | 151045902000545 | 岳文昊 | 男 | 虞城县高级中学 |
| 156 | 151045902000551 | 闰永行 | 男 | 滑县第六高级中学 |
| 157 | 151045902000553 | 程千帆 | 男 | 封丘县第一中学 |
| 158 | 151045902000558 | 刘平 | 女 | 陈州高级中学 |
| 159 | 151045902000567 | 孟春节 | 男 | 太康县第一高级中学 |
| 160 | 151045902000569 | 韩玉雪 | 女 | 兰考县第一高级中学 |
| 161 | 151045902000570 | 何竹康 | 男 | 扶沟县高级中学 |
| 162 | 151045902000576 | 安留明 | 男 | 柘城县高级中学 |
| 163 | 151045902000577 | 吴亚彬 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
| 164 | 151045902000581 | 左圆圆 | 男 | 潢川县第一高级中学 |
| 165 | 151045902000585 | 王军 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
| 166 | 151045902000587 | 马孟一 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
| 167 | 151045902000591 | 荆雪徽 | 女 | 郸城县第一高级中学 |
| 168 | 151045902000592 | 杨青 | 女 | 商城县上石桥高中 |
| 169 | 151045902000595 | 何焕 | 女 | 确山县第一高级中学 |
| 170 | 151045902000598 | 李冉 | 女 | 确山县第一高级中学 |
| 171 | 151045902000602 | 张泽朋 | 男 | 柘城县高级中学 |
| 172 | 151045902000615 | 丁梦迪 | 女 | 汝阳县第一高级中学 |
| 173 | 151045902000616 | 赵凯 | 男 | 平舆县第一高级中学 |
| 174 | 151045902000623 | 孙宁 | 男 | 平舆县第一高级中学 |
| 175 | 151045902000626 | 常焕焕 | 女 | 虞城县高级中学 |
| 176 | 151045902000631 | 冯少华 | 男 | 平舆县第一高级中学 |
| 177 | 151045902000632 | 焦亚华 | 女 | 虞城县高级中学 |
| 178 | 151045902000633 | 李建晨 | 男 | 柘城县高级中学 |
| 179 | 151045902000642 | 吕文杰 | 男 | 柘城县高级中学 |
| 180 | 151045902000643 | 马春梅 | 女 | 虞城县高级中学 |
| 181 | 151045902000646 | 李世军 | 男 | 潢川高级中学 |
| 182 | 151045902000647 | 赵崧林 | 男 | 封丘县第一中学分校 |
| 183 | 151045902000649 | 李松 | 男 | 镇平县第一高级中学 |
| 184 | 151045902000652 | 周晓东 | 男 | 滑县第一高级中学 |
| 185 | 151045902000653 | 郭凯强 | 男 | 郸城县第一高级中学 |
| 186 | 151045902000654 | 袁春辉 | 男 | 河南省确山县第一高级中 |
| 187 | 151045902000655 | 李月 | 女 | 泌阳县第一高级中学 |
| 188 | 151045902000656 | 侯守山 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
| 189 | 151045902000657 | 高腾飞 | 男 | 郸城县第一高级中学 |
| 190 | 151045902000664 | 王新杭 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
| 191 | 151045902000665 | 张玉全 | 男 | 柘城县第二高级中学 |
| 192 | 151045902000667 | 袁华坤 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
| 193 | 151045902000669 | 许晴晴 | 女 | 西华县第二高级中学 |
| 194 | 151045902000671 | 孟庆满 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
| 195 | 151045902000672 | 郭蒙蒙 | 女 | 太康县第一高级中学 |
| 196 | 151045902000673 | 刘洋 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
| 197 | 151045902000674 | 冯亚洁 | 女 | 滑县第一高级中学 |
| 198 | 151045902000675 | 李祥亮 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
| 199 | 151045902000680 | 穆青 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
| 200 | 151045902000685 | 戚文凯 | 男 | 周口市商水县二高 |
| 201 | 151045902000686 | 王璐璐 | 女 | 泌阳县第一高级中学 |
| 202 | 151045902000687 | 张云豪 | 男 | 周口市商水县二高 |
| 203 | 151045902000689 | 梁瑞瑞 | 女 | 柘城县第二高级中学 |
| 204 | 151045902000690 | 王仲浩 | 男 | 虞城县高级中学 |
| 205 | 151045902000693 | 刘妍妍 | 女 | 周口市商水县二高 |
| 206 | 151045902000695 | 莫艺涵 | 女 | 商水县第二高中 |
| 207 | 151045902000697 | 孙聪聪 | 男 | 商水县第二高中 |
| 208 | 151045902000700 | 赵想 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
| 209 | 151045902000702 | 刘广东 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
| 210 | 151045902000703 | 彭玥 | 女 | 确山县第一高级中学 |
| 211 | 151045902000704 | 姬洪承 | 男 | 方城一高 |
| 212 | 151045902000705 | 张艳宁 | 男 | 柘城县高级中学 |
| 213 | 151045902000714 | 王慧慧 | 女 | 兰考县第一高级中学 |
| 214 | 151045902000719 | 贺娜娜 | 女 | 商水县第二高中 |
| 215 | 151045902000723 | 王梦丹 | 女 | 商水县第二高中 |
| 216 | 151045902000724 | 化梦梦 | 女 | 商水县第二高中 |
| 217 | 151045902000726 | 刘洋洋 | 女 | 泌阳县第一高级中学 |
| 218 | 151045902000728 | 吕梦圆 | 女 | 滑县第一高级中学 |
| 219 | 151045902000730 | 杨曼 | 女 | 虞城县高级中学 |
| 220 | 151045902000731 | 王文洋 | 男 | 叶县高级中学 |
| 221 | 151045902000733 | 王金红 | 女 | 沈丘县第一高级中学 |
| 222 | 151045902000742 | 马梦莹 | 女 | 虞城县高级中学 |
| 223 | 151045902000745 | 焦茵 | 女 | 泌阳县第一高级中学 |
| 224 | 151045902000746 | 李思琪 | 女 | 商水县第一高中 |
| 225 | 151045902000747 | 王方 | 女 | 泌阳县第一高级中学 |
| 226 | 151045902000758 | 支运福 | 男 | 商水县第二高中 |
| 227 | 151045902000759 | 王秀芳 | 女 | 商水县第二高中 |
| 228 | 151045902000760 | 易茜 | 女 | 汝南县高级中学 |
| 229 | 151045902000763 | 袁涛涛 | 男 | 汝阳县实验高中 |
| 230 | 151045902000765 | 吴玉玺 | 女 | 虞城县高级中学 |
| 231 | 151045902000767 | 徐幼军 | 男 | 新蔡县第一高级中学 |
| 232 | 151045902000772 | 侯聪聪 | 女 | 泌阳县第一高级中学 |
| 233 | 151045902000774 | 杜彦伟 | 女 | 泌阳县第一高级中学 |
| 234 | 151045902000777 | 王稳 | 男 | 平舆县第一高级中学 |
| 235 | 151045902000785 | 王要东 | 男 | 汝南县高级中学 |
| 236 | 151045902000786 | 张伟 | 男 | 郸城县第二高级中学 |
| 237 | 151045902000790 | 袁静毅 | 女 | 汝南县高级中学 |
| 238 | 151045902000797 | 徐帅 | 男 | 沈丘县醒民高中 |
| 239 | 151045902000799 | 黄聪逸 | 男 | 泌阳县第二高级中学 |
| 240 | 151045902000800 | 谷丙辰 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
| 241 | 151045902000801 |
#vsb_content_501 H2 {font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 .icon {border-right-width: 0px; margin: 3px 0px 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px;}
#vsb_content_501 IMG {border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid;}
#vsb_content_501 DIV {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 P {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 span {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 A {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:visited {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:hover {color: #ba2636;}
#vsb_content_501 TABLE{ border-collapse:collapse;border:1px solid #000 }
#vsb_content_501 TABLE TD{ border:1px solid #000; padding: 2px 3px;}
#vsb_content_501 TABLE TD P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TH P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 1px;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TD IMG {border-bottom-style: none; border-right-style: none; margin: 5px; border-top-style: none; border-left-style: none;}
#vsb_content_501.fs p {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 10px;}
#vsb_content_501.newscontent_l p {font-size: 16pt;}
#vsb_content_501.newscontent_m p {font-size: 14pt;}
#vsb_content_501.newscontent_s p {font-size: 12pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_start {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_end {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_img{text-align:center;text-indent:0px;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_video{text-align:center;text-indent:0px;}