我校2015年农村学生单独招生考试入选名单已确定,现予公示。入选考生经公示无异议的,有关信息将上报教育部阳光高考平台。所有参加农村学生单独招生考试的考生可登陆阳光高考平台农村学生单独招生报名系统自行查询成绩。
郑州大学2015年农村学生单独招生考试入围名单文科:
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 总成绩 |
| 1 | 151045902000986 | 周梦圆 | 女 | 新蔡县第一高级中学 | 173 |
| 2 | 151045902000057 | 沈雨薇 | 女 | 淮阳中学 | 171 |
| 3 | 151045902001772 | 曾华杰 | 女 | 商水县第二高中 | 170 |
| 4 | 151045902000240 | 朱慧敏 | 女 | 确山县第一高级中学 | 169 |
| 5 | 151045902002212 | 李明阳 | 男 | 汝阳县实验高中 | 168 |
| 6 | 151045902003150 | 张轶男 | 女 | 光山县第二高级中学 | 167 |
| 7 | 151045902002991 | 王芳 | 女 | 光山县第二高级中学 | 166 |
| 8 | 151045902001545 | 张雅楠 | 女 | 潢川高级中学 | 165 |
| 9 | 151045902000786 | 张伟 | 男 | 郸城县第二高级中学 | 164 |
| 10 | 151045902000703 | 彭玥 | 女 | 确山县第一高级中学 | 164 |
| 11 | 151045902003256 | 胡常春 | 男 | 西华县第一高级中学 | 163 |
| 12 | 151045902003176 | 陈亚方 | 女 | 宜阳县第一高级中学 | 163 |
| 13 | 151045902002119 | 姚兰 | 女 | 息县第一高级中学 | 163 |
| 14 | 151045902002969 | 刘子午 | 女 | 桐柏县实验高中 | 161 |
| 15 | 151045902001855 | 雷芳 | 女 | 商水县第二高中 | 161 |
| 16 | 151045902000836 | 王永慧 | 女 | 郸城县第二高级中学 | 161 |
| 17 | 151045902000520 | 张爽 | 女 | 平舆县第二高级中学 | 161 |
| 18 | 151045902003421 | 赵雨琼 | 女 | 河南省伊川高中 | 160 |
| 19 | 151045902002988 | 冯易尘 | 女 | 原阳县第一高级中学 | 160 |
| 20 | 151045902000901 | 王璐瑶 | 女 | 平舆县第一高级中学 | 159 |
| 21 | 151045902001926 | 刘珂 | 男 | 驻马店市正阳县第二高级 | 158 |
| 22 | 151045902001049 | 吕通 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 158 |
| 23 | 151045902000719 | 贺娜娜 | 女 | 商水县第二高中 | 158 |
| 24 | 151045902003676 | 徐霁含 | 女 | 河南省淮阳中学 | 157 |
| 25 | 151045902003455 | 王少杰 | 女 | 西华县第一高级中学 | 157 |
| 26 | 151045902003291 | 肖枫 | 男 | 光山县第二高级中学 | 157 |
| 27 | 151045902002897 | 刘宁 | 女 | 宜阳县第一高级中学 | 157 |
| 28 | 151045902002713 | 李娇 | 女 | 宜阳县第一高级中学 | 157 |
| 29 | 151045902002604 | 王玺 | 女 | 宜阳县第一高级中学 | 157 |
| 30 | 151045902001968 | 李嫒 | 女 | 汝南县高级中学 | 157 |
| 31 | 151045902001688 | 邓瑜瑾 | 女 | 汝南县高级中学 | 157 |
| 32 | 151045902001555 | 代梦强 | 男 | 新蔡县第一高级中学 | 157 |
| 33 | 151045902000840 | 兰琳琳 | 女 | 确山县第一高级中学 | 157 |
| 34 | 151045902003802 | 翟豆豆 | 女 | 宜阳县第一高级中学 | 156 |
| 35 | 151045902003698 | 张晶晶 | 女 | 内黄县一中分校 | 156 |
| 36 | 151045902001900 | 李言言 | 男 | 新蔡县第一高级中学 | 156 |
| 37 | 151045902001729 | 王文杰 | 女 | 商水县第二高中 | 156 |
| 38 | 151045902001672 | 任超越 | 女 | 汝南县高级中学 | 156 |
| 39 | 151045902000685 | 戚文凯 | 男 | 周口市商水县二高 | 156 |
| 40 | 151045902003453 | 陈修国 | 男 | 桐柏县实验高中 | 155 |
| 41 | 151045902003254 | 范学倩 | 女 | 原阳县第一高级中学 | 155 |
| 42 | 151045902003092 | 李思凡 | 女 | 原阳县第一高级中学 | 155 |
| 43 | 151045902003091 | 田小静 | 女 | 原阳县第一高级中学 | 155 |
| 44 | 151045902003055 | 冯瑞宁 | 女 | 宜阳县第一高级中学 | 155 |
| 45 | 151045902002656 | 谭效勤 | 女 | 西华县第一高级中学 | 155 |
| 46 | 151045902002533 | 孙凯强 | 男 | 沈丘县第一高级中学 | 155 |
| 47 | 151045902002269 | 张萌 | 女 | 平舆县第一高级中学 | 155 |
| 48 | 151045902002016 | 严天龙 | 男 | 罗山高中 | 155 |
| 49 | 151045902000697 | 孙聪聪 | 男 | 商水县第二高中 | 155 |
| 50 | 151045902003120 | 刘梦溪 | 女 | 内黄县第一中学 | 154 |
| 51 | 151045902002538 | 闫辞 | 女 | 镇平县第一高级中学 | 154 |
| 52 | 151045902002510 | 唐文琦 | 女 | 商城县高级中学 | 154 |
| 53 | 151045902002032 | 朱静 | 女 | 汝南县高级中学 | 154 |
| 54 | 151045902001731 | 詹凤亭 | 男 | 汝南县高级中学 | 154 |
| 55 | 151045902000687 | 张云豪 | 男 | 周口市商水县二高 | 154 |
| 56 | 151045902003326 | 张茵 | 女 | 宜阳县第一高级中学 | 153 |
| 57 | 151045902002955 | 韩婷婷 | 女 | 原阳县第一高级中学 | 153 |
| 58 | 151045902002445 | 梁新凤 | 女 | 郸城县第二高级中学 | 153 |
| 59 | 151045902002318 | 辛玉笑 | 女 | 宜阳县第一高级中学 | 153 |
| 60 | 151045902002172 | 高燕 | 女 | 柘城县高级中学 | 153 |
| 61 | 151045902001002 | 赵曼 | 女 | 虞城县高级中学 | 153 |
| 62 | 151045902000849 | 曹荷爽 | 女 | 泌阳县第一高级中学 | 153 |
| 63 | 151045902003622 | 周越洋 | 女 | 沈丘县第二高级中学 | 152 |
| 64 | 151045902003457 | 倪健惠 | 女 | 方城县第一高级中学 | 152 |
| 65 | 151045902003122 | 李轩枫 | 女 | 原阳县第一高级中学 | 152 |
| 66 | 151045902003071 | 纪曼云 | 女 | 河南省淮阳中学 | 152 |
| 67 | 151045902001846 | 孙国旺 | 男 | 新蔡县第一高级中学 | 152 |
| 68 | 151045902000965 | 彭牟星 | 女 | 罗山高中 | 152 |
| 69 | 151045902000937 | 刘梦 | 女 | 汝南县高级中学 | 152 |
| 70 | 151045902000693 | 刘妍妍 | 女 | 周口市商水县二高 | 152 |
| 71 | 151045902000674 | 冯亚洁 | 女 | 滑县第一高级中学 | 152 |
| 72 | 151045902002817 | 张文格 | 女 | 宜阳县第一高级中学 | 151 |
| 73 | 151045902002414 | 陈振方 | 男 | 睢县高级中学 | 151 |
| 74 | 151045902001352 | 王海洋 | 男 | 商水县第一高中 | 151 |
| 75 | 151045902000759 | 王秀芳 | 女 | 商水县第二高中 | 151 |
| 76 | 151045902000686 | 王璐璐 | 女 | 泌阳县第一高级中学 | 151 |
| 77 | 151045902000671 | 孟庆满 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 151 |
| 78 | 151045902000503 | 刘文飞 | 男 | 睢县高级中学 | 151 |
| 79 | 151045902002933 | 杨浩宇 | 男 | 宜阳县第一高级中学 | 150 |
| 80 | 151045902002189 | 沈朋飞 | 男 | 周口市商水县二高 | 150 |
| 81 | 151045902001710 | 孟炫妤 | 女 | 驻马店市正阳县第二高级 | 150 |
| 82 | 151045902001678 | 张俊俊 | 女 | 新蔡县第一高级中学 | 150 |
| 83 | 151045902001153 | 宋长燕 | 女 | 潢川县第一高级中学 | 150 |
| 84 | 151045902000890 | 乔久昌 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 150 |
| 85 | 151045902000652 | 周晓东 | 男 | 滑县第一高级中学 | 150 |
| 86 | 151045902000002 | 李文熙 | 男 | 沈丘县第二高级中学 | 150 |
| 87 | 151045902003621 | 陈晨 | 女 | 沈丘县第二高级中学 | 149 |
| 88 | 151045902002943 | 杨文慧 | 女 | 河南省淮阳第一高级中学 | 149 |
| 89 | 151045902002702 | 刘建伟 | 男 | 睢县高级中学 | 149 |
| 90 | 151045902001250 | 王小芳 | 女 | 洛宁县第一高级中学 | 149 |
| 91 | 151045902000656 | 侯守山 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 149 |
| 92 | 151045902000223 | 李晓宇 | 女 | 郸城县第一高级中学 | 149 |
| 93 | 151045902000039 | 张阳阳 | 男 | 虞城县高级中学 | 149 |
| 94 | 151045902003477 | 李洁 | 女 | 宜阳县第一职业高级中学 | 148 |
| 95 | 151045902003165 | 朱元昊 | 女 | 方城县第一高级中学 | 148 |
| 96 | 151045902002786 | 李海莅 | 女 | 卢氏县一高 | 148 |
| 97 | 151045902002512 | 赵男男 | 男 | 睢县高级中学 | 148 |
| 98 | 151045902002260 | 季静飞 | 女 | 宜阳县第一高级中学 | 148 |
| 99 | 151045902002068 | 冯月明 | 女 | 汝南县高级中学 | 148 |
| 100 | 151045902001697 | 刘伟琦 | 男 | 沈丘县第一高级中学 | 148 |
| 101 | 151045902001521 | 王翠影 | 女 | 平舆县第一高级中学 | 148 |
| 102 | 151045902001141 | 余冰露 | 女 | 汝南县高级中学 | 148 |
| 103 | 151045902000669 | 许晴晴 | 女 | 西华县第二高级中学 | 148 |
| 104 | 151045902000649 | 李松 | 男 | 镇平县第一高级中学 | 148 |
| 105 | 151045902003767 | 邓震峰 | 男 | 叶县第三高级中学 | 147 |
| 106 | 151045902003416 | 吴睢 | 男 | 睢县高级中学 | 147 |
| 107 | 151045902002311 | 曹玉婵 | 女 | 商城县高级中学 | 147 |
| 108 | 151045902001677 | 路换换 | 女 | 新蔡县第一高级中学 | 147 |
| 109 | 151045902000996 | 赵盟 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 147 |
#vsb_content_501 H2 {font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 .icon {border-right-width: 0px; margin: 3px 0px 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px;}
#vsb_content_501 IMG {border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid;}
#vsb_content_501 DIV {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 P {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 span {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 A {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:visited {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:hover {color: #ba2636;}
#vsb_content_501 TABLE{ border-collapse:collapse;border:1px solid #000 }
#vsb_content_501 TABLE TD{ border:1px solid #000; padding: 2px 3px;}
#vsb_content_501 TABLE TD P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TH P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 1px;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TD IMG {border-bottom-style: none; border-right-style: none; margin: 5px; border-top-style: none; border-left-style: none;}
#vsb_content_501.fs p {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 10px;}
#vsb_content_501.newscontent_l p {font-size: 16pt;}
#vsb_content_501.newscontent_m p {font-size: 14pt;}
#vsb_content_501.newscontent_s p {font-size: 12pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_start {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_end {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_img{text-align:center;text-indent:0px;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_video{text-align:center;text-indent:0px;}